Travelin’ Tom’s Coffee
Franchise Information
Source: File #177615
FDD Issued: Sep 3, 2024
Extracted: Dec 23, 2025
Franchisor Details
Mobile Coffee Company, LLC
Kona Ice BuyerCo, LLC; Kona Ice MidCo I, LLC; Kona Ice MidCo II, LLC; Kona Ice TopCo, LLC; Mobile Coffee Company Intermediate Holdings, LLC
5945 Centennial Circle, Florence, Kentucky 41042
859-282-3203
2021
Industry & Qualifications
Food & Beverage
$15,000
Not disclosed
$202K - $260K
Outlet Information
142
139
3
+90
-1
Churn Breakdown (Last Year)
0
0
1
1
0
Yes
Each Franchise will be granted an exclusive territory which will be described in...
Not Disclosed
We do not make any representations about a franchisee’s future financial perform...
Legal History
None
None
| Number | File name | Actions |
|---|---|---|
| 26548 | 442634_Franchise__Travelin__Tom_s_Coffee_EFDID__North Dakota_26548.pdf | View · Download |
| 71400 | 442634_Franchise__Travelin__Tom_s_Coffee_EFDID__North Dakota_71400.pdf | View · Download |
| 92458 | 442634_Franchise__Travelin__Tom_s_Coffee_EFDID__New York_92458.pdf | View · Download |
| 143756 | 442634_Franchise__Travelin__Tom_s_Coffee_EFDID__South Dakota_143756.pdf | View · Download |
| 144444 | 442634_Franchise__Travelin__Tom_s_Coffee_EFDID__Virginia_144444.pdf | View · Download |
| 151243 | 442634_Franchise__Travelin__Tom_s_Coffee_EFDID__North Dakota_151243.pdf | View · Download |
| 155457 | 442634_Franchise__Travelin__Tom_s_Coffee_EFDID__Maryland_155457.pdf | View · Download |
| 161243 | 442634_Franchise__Travelin__Tom_s_Coffee_EFDID__New York_161243.pdf | View · Download |
| 177615 | 442634_Franchise__Travelin__Tom_s_Coffee_EFDID__Virginia_177615.pdf | View · Download |
| 177708 | 442634_Franchise__Travelin__Tom_s_Coffee_EFDID__North Dakota_177708.pdf | View · Download |
| 178638 | 442634_Franchise__Travelin__Tom_s_Coffee_EFDID__Maryland_178638.pdf | View · Download |
| 191126 | 442634_Franchise__Travelin__Tom_s_Coffee_EFDID__New York_191126.pdf | View · Download |
| 218165 | 442634_Franchise__Travelin__Tom_s_Coffee_EFDID__North Dakota_218165.pdf | View · Download |
| 222596 | 442634_Franchise__Travelin__Tom_s_Coffee_EFDID__South Dakota_222596.pdf | View · Download |
| 231609 | 442634_Franchise__Travelin__Tom_s_Coffee_EFDID__Virginia_231609.pdf | View · Download |
| 233464 | 442634_Franchise__Travelin__Tom_s_Coffee_EFDID__Illinois_233464.pdf | View · Download |
| 240589 | 442634_Franchise__Travelin__Tom_s_Coffee_EFDID__Maryland_240589.pdf | View · Download |
| 265089 | 442634_Franchise__Travelin__Tom_s_Coffee_EFDID__New York_265089.pdf | View · Download |
| 638570 | 638570_mobile-coffee-company--llc.pdf | View · Download |
Prev
Page 1 of 1
Next