Amazing Lash Studio
Franchise Information
Source: File #60469
FDD Issued: Mar 31, 2023
Extracted: Dec 22, 2025
Franchisor Details
Amazing Lash Franchise, LLC
WBZ Investment LLC
1890 Wynkoop Street, Unit 1, Denver, Colorado 80202
855.527.4872
2018
Industry & Qualifications
Beauty & Personal Care
20.0%
$50,000
6.0%
Ad Fund: 2.00%
$329K - $433K
Outlet Information
276
276
+18
-8
Churn Breakdown (Last Year)
8
0
0
19
0
Disclosed
Data covers 258 franchised studios open as of January 1, 2022, and operated thro...
Financial Performance (Item 19)
$707,804
$1,475,721
$2,013,424
$1,312,974
44.2%
258 units
Legal History
Yes
Pending: None. Completed: Franchisor prevailed in arbitration against former franchisees (Fatema Say...
| Number | File name | Actions |
|---|---|---|
| 15600 | 509455_Franchise__Amazing_Lash_Studio___Exempti_Virginia_15600.pdf | View · Download |
| 21363 | 438230_Franchise__Amazing_Lash_Studio___Standar_South Dakota_21363.pdf | View · Download |
| 40944 | 509455_Franchise__Amazing_Lash_Studio___Exempti_Virginia_40944.pdf | View · Download |
| 41142 | 438230_Franchise__Amazing_Lash_Studio___Standar_Rhode Island_41142.pdf | View · Download |
| 60242 | 438230_Franchise__Amazing_Lash_Studio___Standar_South Dakota_60242.pdf | View · Download |
| 60469 | 509455_Franchise__Amazing_Lash_Studio___Exempti_Virginia_60469.pdf | View · Download |
| 119529 | 438230_Franchise__Amazing_Lash_Studio___Standar_Rhode Island_119529.pdf | View · Download |
| 119908 | 509455_Franchise__Amazing_Lash_Studio___Exempti_Virginia_119908.pdf | View · Download |
| 129002 | 509455_Franchise__Amazing_Lash_Studio___Exempti_Virginia_129002.pdf | View · Download |
| 129043 | 509455_Franchise__Amazing_Lash_Studio___Exempti_North Dakota_129043.pdf | View · Download |
| 137790 | 438230_Franchise__Amazing_Lash_Studio___Standar_South Dakota_137790.pdf | View · Download |
| 143004 | 438230_Franchise__Amazing_Lash_Studio___Standar_North Dakota_143004.pdf | View · Download |
| 152172 | 438230_Franchise__Amazing_Lash_Studio___Standar_New York_152172.pdf | View · Download |
| 203967 | 438230_Franchise__Amazing_Lash_Studio___Standar_North Dakota_203967.pdf | View · Download |
| 204124 | 438230_Franchise__Amazing_Lash_Studio___Standar_Virginia_204124.pdf | View · Download |
| 206291 | 438230_Franchise__Amazing_Lash_Studio___Standar_New York_206291.pdf | View · Download |
| 213644 | 438230_Franchise__Amazing_Lash_Studio___Standar_North Dakota_213644.pdf | View · Download |
| 215008 | 438230_Franchise__Amazing_Lash_Studio___Standar_South Dakota_215008.pdf | View · Download |
| 217596 | 438230_Franchise__Amazing_Lash_Studio___Standar_New York_217596.pdf | View · Download |
| 243757 | 438230_Franchise__Amazing_Lash_Studio___Standar_Virginia_243757.pdf | View · Download |
| 260986 | 438230_Franchise__Amazing_Lash_Studio___Standar_Maryland_260986.pdf | View · Download |
| 638117 | 638117_amazing-lash-franchise--llc.pdf | View · Download |
Prev
Page 1 of 1
Next