Golden Corral
Franchise Information
Source: File #1680249091
FDD Issued: Apr 27, 2026
Extracted: Jun 7, 2026
Franchisor Details
Golden Corral Franchising Systems, Inc.
Golden Corral Corporation
5400 Trinity Road, Suite 309, Raleigh, North Carolina, 27607
(919) 781-9310
1986
Industry & Qualifications
Food & Beverage
50.0%
$15,000 - $50,000
4.0%
Ad Fund: 2.4%
$1.48M - $8.74M
15 years
Renewable
Outlet Information
348
344
4
+5
-9
Churn Breakdown (Last Year)
3
6
1
8
0
Disclosed
Table 1 provides average gross sales for 315 franchised GC-11M and GC-11S restau...
Financial Performance (Item 19)
$4,379,923
$4,202,787
315 units
Legal History
Yes
BankUnited, NA v. GC of Vineland, LLC, et al. (Third-Party Complaint filed July 16, 2018). Claims di...
None
| Number | File name | Source State | Filing Date | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 18409 | 509609_Franchise__Golden_Corral_EFDID__509609_North Dakota_18409.pdf | ND | — | View · Download |
| 33579 | 509609_Franchise__Golden_Corral_EFDID__509609_North Dakota_33579.pdf | ND | — | View · Download |
| 67923 | 509609_Franchise__Golden_Corral_EFDID__509609_North Dakota_67923.pdf | ND | — | View · Download |
| 71127 | 509609_Franchise__Golden_Corral_EFDID__509609_Virginia_71127.pdf | VA | — | View · Download |
| 76028 | 441848_Franchise__Golden_Corral_EFDID__441848_South Dakota_76028.pdf | SD | — | View · Download |
| 144574 | 509609_Franchise__Golden_Corral_EFDID__509609_North Dakota_144574.pdf | ND | — | View · Download |
| 154060 | 509609_Franchise__Golden_Corral_EFDID__509609_Virginia_154060.pdf | VA | — | View · Download |
| 218776 | 509609_Franchise__Golden_Corral_EFDID__509609_North Dakota_218776.pdf | ND | — | View · Download |
| 221352 | 509609_Franchise__Golden_Corral_EFDID__509609_Virginia_221352.pdf | VA | — | View · Download |
| 223195 | 509609_Franchise__Golden_Corral_EFDID__509609_South Dakota_223195.pdf | SD | — | View · Download |
| 636542 | 636542_golden-corral-franchising-systems--inc.pdf | WI | — | View · Download |
| 638485 | 638485_golden-corral-franchising-systems--inc.pdf | WI | — | View · Download |
| 608250746 | MN_31592-202405-07_golden-corral-franchising-systems-inc.pdf | MN | Jun 13, 2024 | View · Download |
| 713623423 | MN_36264-202604-13_golden-corral-franchising-systems,-inc..pdf | MN | May 28, 2026 | View · Download |
| 775436287 | MN_36264-202604-10_golden-corral-franchising-systems,-inc..pdf | MN | May 28, 2026 | View · Download |
| 1014400545 | MN_33536-202504-09_golden-corral-franchising-systems,-inc..pdf | MN | May 6, 2025 | View · Download |
| 1403667898 | MN_31592-202405-08_golden-corral-franchising-systems-inc.pdf | MN | Jun 13, 2024 | View · Download |
| 1536734984 | MN_33536-202504-08_golden-corral-franchising-systems,-inc..pdf | MN | May 6, 2025 | View · Download |
| 1680249091 | MN_36264-202604-11_golden-corral-franchising-systems,-inc..pdf | MN | May 28, 2026 | View · Download |
Prev
Page 1 of 1
Next